Перечень информационных систем
ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем (ИС), банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования город Владим
№ | Наименование ИС | Оператор ИС |
1 | Информационная система обработки персональных данных администрации города Владимира "Граждане" (с подсистемами: Учет несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, Учет семей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, Банк постановлений и протоколов заседаний административных комиссий, Единая система регистрации обращений граждан в администрацию города Владимира, Регистрация участников программы по обеспечению жильем "Молодая семья", Учет награжденных граждан, Регистрация участников программы по обеспечению жильем "Многодетные семьи", Список кандидатов в присяжные заседатели, ИС "Регистрация объектов для организации уличной торговли и приемки стеклопосуды", Список граждан-участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", Список граждан-получателей субсидий, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с ФЗ "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов", Список граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, Список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий с соответствии с законом ВО от 07.06.2007 №60-ОЗ, Банк протоколов заседаний жилищной комиссии, Сведения об ИП, юридических, физических и должностных лицах, привлекаемых к административной ответственности, Справки архивного отдела) | Администрация города Владимира |
2 |
Информационная система обработки персональных данных администрации города Владимира "Работники администрации города Владимира" (с подсистемами Реестр муниципальных служащих аппарата администрации, 1С: Предприятие. Бухгалтерия государственного учреждения, 1С: Предприятие. Расчет заработной платы, Система автоматического оповещения сотрудников, Удостоверения, СБИС ++, Система "Сбербанк Бизнес Онлайн") |
Администрация города Владимира |
3 | Системы ведения бухгалтерского и кадрового учета структурных подразделений администрации города (1С, Парус, СБИС ++) | Структурные подразделения администрации города Владимира |
4 | Система Интернет-ресурсов администрации города Владимира (с подсистемами Официальный сайт органов местного самоуправления, Корпоративный портал органов местного самоуправления города Владимира, Интернет приемная, Обратная связь, Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, Реестр НКО - получателей поддержки, Закупки и торги, Фото- и видео-галереи, Список воинов, погибших в ВОв) | Администрация города Владимира |
5 | Система электронного документооборота органов местного самоуправления города Владимира | Администрация города Владимира |
6 | Информационная база данных о земельных ресурсах города Владимира | Управление земельными ресурсами |
7 | Правовые системы семейства Консультант Плюс | Администрация города Владимира |
8 | Информационная база данных о градостроительном планировании города Владимира (ИСОГД) | Управление архитектуры и строительства |
9 | Сайт управления по физической культуре и спорту http://sledizanami.ru/ | Управление по делам молодежи |
10 | SAUMI (Система автоматизированного управления муниципальным имуществом) | Управление муниципальным имуществом |
11 | Реестр рекламных конструкций | МКУ "Управление наружной рекламы и информации города Владимира" |
12 | Учащиеся общеобразовательных учреждений и воспитанники дошкольных образовательных учреждений | Управление образования |
13 | Опека и попечительство | Управление образования |
14 | Единый образовательный портал города Владимира | Управление образования |
15 | Реестр государственных и муниципальных услуг | Администрация города Владимира |
16 | Справочник улиц | Администрация города Владимира |
17 | ЗУМО (Земельные участки муниципального образования город Владимир) | Управление земельными ресурсов |
18 | ГАС "Управление" | Федеральное казначейство, структурные подразделения администрации |
19 | ГИС "ЖКХ" | АО «Оператор информационной системы», управление ЖКХ, структурные подразделения |
20 | ГИС "Государственные и муниципальные платежи" (ГИС ГМП) | Федеральное казначейство, структурные подразделения |
21 | Единая информационная система в сфере закупок | Федеральное казначейство, управление муниципального заказа |
22 | Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) | Минкомсвязь, структурные подразделения |
23 | Единая электронная торговая площадка | АО "ЕЭТП", управление муниципального заказа, структурные подразделения |
24 | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | Управление образования |
25 | Сетевое издание "Владимир - это мы" | Администрация города Владимира |
26 | ИС Сведения о гражданах Октябрьского района | Администрация Октябрьского района |
27 | Портал государственных и муниципальных услуг | Минкомсвязь, управление организационной работы и муниципальной службы, структурные подразделения |
28 | Региональный сегмент система межведомственного электронного взаимодействия (Re:Doc, ПГС) | Комитет информатизации связи и телекоммуникаций администрации Владимирской области, структурные подразделения |
29 | Электронный бюджет | Министерство финансов, структурные подразделения администрации города |
30 | Информационная система организации предпринимательской деятельности (с подсистемами Реестр коллективных договоров и соглашений, зарегистрированных на территории г. Владимира, Реестр предприятий торговли и общественного питания, Реестр предприятий бытового обслуживания) | Администрация города Владимира |
31 | ППП "Бюджет- КС" | Финансовое управление |
32 | ССТУ — сетевой справочный телефонный узел | |
33 | Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) | Пенсионный фонд РФ, структурные подразделения администрации города |
34 | ЕГР ЗАГС | ФНС России, отдел ЗАГС |
35 | РС Контингент | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, управление образования |
36 | Единая система документооборота Правительства Владимирской области | Правительство Владимирской области, структурные подразделения администрации города |
37 | Система регистрации обращений граждан Правительства Владимирской области | Правительство Владимирской области, структурные подразделения администрации города |
38 | Платформа обратной связи (ПОС) | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, структурные подразделения администрации города |
39 | ГИС ТОР КНД | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, структурные подразделения администрации города |
40 | СПС "Гарант" | Администрация города Владимира |
Опубликовано: 13.09.2024 09:38:14